-
ds551_Scuole_di_Italiano_e_CPIA_hac.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Nome-associazione | text | ||
tipo | text | ||
permalink | text | ||
indirizzo | text | ||
eta' | text | ||
tipologia utenti 1 | text | ||
tipologia utenti 2 | text | ||
tipologia utenti 3 | text | ||
In regola con il permesso di soggiorno | numeric | ||
requisito-alfabetizzazione | numeric | ||
Modalita' | text | ||
Livello-principianti | numeric | ||
Livello-a1-elementare | numeric | ||
Livello-a2-elementare | numeric | ||
Livello-b1-b2intermedio | numeric | ||
Livello-c1-c2-avanzato | numeric | ||
Sede-di-esame | text | ||
Tipo-di-certificato | text | ||
Durata-media | text | ||
Ore-complessive | text | ||
Oresettimana | text | ||
Weekend | numeric | ||
gennaio | numeric | ||
febbraio | numeric | ||
marzo | numeric | ||
aprile | numeric | ||
maggio | numeric | ||
giugno | numeric | ||
luglio | numeric | ||
agosto | numeric | ||
settembre | numeric | ||
ottobre | numeric | ||
novembre | numeric | ||
dicembre | numeric | ||
Zona | text | ||
Mezzi per raggiungerci | text | ||
dispense-incluse | numeric | ||
libro-incluso | numeric | ||
baby-sitting | numeric | ||
biblioteca | numeric | ||
aula-informatica | numeric | ||
supporti-multimediali | numeric | ||
Costomin | text | ||
Costomax | text | ||
requisito | text | ||
di-ruolo-volontari | text | ||
esperienza-livello2-obbligatorio | text | ||
numero-docenti | numeric | ||
educazione-civica | numeric | ||
visite-cultura | numeric | ||
socializzazione | numeric | ||
dialogo-religioso | numeric | ||
test-di-ingresso | numeric | ||
valutazione-finale | numeric | ||
attestato-di-frequenza | numeric | ||
lunedì | text | ||
martedì | text | ||
mercoledì | text | ||
giovedì | text | ||
venerdì | text | ||
note | text | ||
text | |||
Informazioni-aggiuntive | text | ||
gratis | numeric | ||
Insegnante-di-ruolo | numeric | ||
laurea | numeric | ||
volontari | numeric | ||
terzo-settore | numeric | ||
privato | numeric | ||
pubblico | numeric | ||
cap | numeric | ||
ID_NIL | numeric | ||
NIL | text | ||
LONG_X_4326 | numeric | ||
LAT_Y_4326 | numeric | ||
Location | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Agosto 20, 2021 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | più di 6 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 53.019 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | f04c6715-0dd0-4821-949d-f53fa56df8f5 |
last modified | più di 3 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
on same domain | True |
package id | 674db47f-7d50-45a4-9fcc-2c50c7c10c7c |
revision id | f372a483-00d4-4612-aaaf-2c89cc2420fd |
state | active |
url type | upload |