-
ds205_Dati_quartieri.csv
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno | numeric | ||
Quartiere | text | ||
NIL | numeric | ||
Uomini | numeric | ||
Donne | numeric | ||
Totale | numeric | ||
Minori | numeric | ||
Stranieri | numeric | ||
Famiglie registrate in anagrafe | numeric | ||
Famiglie unipersonali registrate in anagrafe | numeric | ||
80 e più soli fam registrate in anagrafe | numeric | ||
Nati vivi | numeric | ||
Nati fuori dal matrimonio | numeric | ||
Nati con almeno un genitore straniero | numeric | ||
Morti | numeric | ||
Emigrati | numeric | ||
Immigrati | numeric | ||
80 e più | numeric | ||
65 e più | numeric | ||
Prima cittadinanza | text | ||
residenti prima cittadinanza | numeric | ||
Seconda cittadinanza | text | ||
residenti seconda cittadinanza | numeric | ||
Terza cittadinanza | text | ||
residenti terza cittadinanza | numeric | ||
Scuola dell'infanzia (numero) | numeric | ||
Scuola primaria (numero) | numeric | ||
Scuola secondaria di primo grado (numero) | numeric | ||
Area (metri quadrati) | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Maggio 30, 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | più di 7 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 154.534 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 084457a7-ec4b-4a6b-b463-d8ab53c64fbb |
last modified | 5 mesi fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
on same domain | True |
package id | fcddb7d2-b106-48f5-9a2a-64d3136621dc |
revision id | d73a35f9-211f-449b-854a-e5367ca92a91 |
state | active |
url type | upload |