-
DS1023_Localita_2011_MI_3015146.csv
anteprima disponibile
Il sistema di coordinate utilizzato è WGS84 EPSG:4326
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione Italia 3.0 (CC BY 3.0 IT) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | Valore intero univoco non nullo, utilizzato per identificare univocamente le tuple delle tabelle in un geodatabase. |
|
COD_ISTAT | numeric | Codice numerico che identifica univocamente il comune nell’ambito del territorio nazionale, ottenuto dalla concatenazione del codice regionale, provinciale (con tre digit) e comunale (con tre digit). |
|
COD_REG | numeric | Codice numerico che identifica univocamente la regione nell’ambito del territorio nazionale. |
|
COD_PRO | numeric | Codice numerico che identifica univocamente la provincia nell’ambito del territorio nazionale. |
|
PRO_COM | numeric | Codice numerico che identifica univocamente il 'comune' nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto dalla concatenazione del codice provinciale e comunale (tre digit). |
|
LOC2011 | numeric | Codice che identifica univocamente nell’ambito del territorio nazionale le località. Il valore è formato dalla concatenazione del campo COD_ISTAT con il campo COD_LOC. |
|
LOC | numeric | Codice che identifica univocamente la località in ambito nazionale. Il codice è ottenuto dalla concatenazione del campo “PRO_COM” con il campo “COD_LOC”. |
|
TIPO_LOC | numeric | Tipologia di località. Il campo può assumere i seguenti valori: 1. centro abitato 2. nucleo abitato 3. località produttiva 4. case sparse. |
|
DENOMINAZI | text | Denominazione delle località. |
|
ALTITUDINE | numeric | Altitudine delle località in metri slm |
|
CENTRO_CL | numeric | È pari ad 1 nel caso la località è il centro capoluogo del comune e 0 altrimenti. |
|
POPRES | numeric | Popolazione residente per località abitata |
|
MASCHI | numeric | Popolazione residente - Maschi |
|
FAMIGLIE | numeric | Famiglie residenti per località abitata |
|
ABITAZIONI | numeric | Numero di abitazioni per località abitata |
|
EDIFICI | numeric | Numero di edifici per località abitata |
|
Shape_Leng | numeric | Perimetro della sezione di censimento espresso in metri lineari |
|
Shape_Area | numeric | Area della sezione espressa in metri quadrati |
|
LONG_X_4326_CENTROID | numeric | Coordinata X di longitudine del centroide in WGS84 - EPSG 4326 |
|
LAT_Y_4326_CENTROID | numeric | Coordinata Y di latitudine del centroide in WGS84 - EPSG 4326 |
|
Location | text | Coppia di coordinate YX per la lettura da parte della libreria geografica javascript Leaflet |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Novembre 8, 2022 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | più di 2 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 2.938 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | e8d33689-6c28-4123-b1d5-5d89db6d3f2e |
last modified | più di 2 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A23_CCBY30IT |
on same domain | True |
package id | 080893f7-d1ff-41aa-b901-702cebb7c6c4 |
revision id | 5d080c7c-e557-4a5d-98f4-2f10d548474c |
state | active |
url type | upload |