-
ds1522-censimento-2001-abitazioni.zip
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno | numeric | Anno |
|
TR | numeric | Tipo record/dato |
|
CodSez | numeric | Codice Sezione |
|
SpecieAll | numeric | Specie di alloggio |
|
TipOccupazAbi | numeric | Tipo di occupazione dell’abitazione: abitazione occupata da almeno una persona dimorante abitualmente (1), abitazione occupata solo da persone non dimoranti abitualmente (2), abitazione non occupata (3) |
|
TipOccupazAltro | numeric | Tipo di occupazione dell’altro tipo di alloggio: altro tipo di alloggio occupato da almeno una persona dimorante abitualmente (1), altro tipo di alloggio occupato solo da persone non dimoranti abitualmente (2) |
|
ProgAll | numeric | Progressivo dell'alloggio |
|
Godimento | numeric | Titolo di godimento |
|
Proprietario | numeric | Proprietario dell'abitazione |
|
NumStanze | numeric | Numero di stanze totali |
|
NumStanzeRicl | numeric | Numero di stanze totali (riclassificate) |
|
NumStanzeProf | numeric | Stanze ad uso professionale |
|
NumStanzeProfOltre3 | numeric | Stanze ad uso professionale superiore a 3 |
|
NumStanzeProfRicl | numeric | Numero stanze ad uso professionale (riclassificazione per Censimento 2001) |
|
Cucine | numeric | Numero cucine con caratteristiche di stanza |
|
Cucinino | numeric | Cucinino |
|
AngoloCottura | numeric | Angolo cottura |
|
NumLivelli | numeric | Livelli su cui si sviluppa l'abitazione |
|
Superficie | numeric | Superficie in mq dell'abitazione |
|
SuperficieRicl | numeric | Classi di superficie |
|
AcquaAcquedotto | numeric | Acqua potabile da acquedotto |
|
AcquaPozzo | numeric | Acqua potabile da pozzo |
|
AcquaAltraFonte | numeric | Acqua potabile da altra fonte di approvvigionamento |
|
AcquaNonPotabile | numeric | Acqua non potabile |
|
NumImpianti | numeric | Numero di impianti doccia e vasche da bagno disponibili |
|
NumImpiantiOltre3 | numeric | Numero di impianti doccia e vasche da bagno disponibili superiore a 3 |
|
NumImpiantiRicl | numeric | Numero di impianti doccia e vasche da bagno disponibili (riclassificati) |
|
NumGabinetti | numeric | Numero di gabinetti disponibili nell'abitazione |
|
NumGabinettiOltre3 | numeric | Numero di gabinetti disponibili nell'abitazione superiore a 3 |
|
NumGabinettiRicl | numeric | Numero di gabinetti disponibili nell'abitazione (riclassificati) |
|
AcquaCalda | numeric | Acqua calda per uso igienico e sanitario |
|
AcquaCaldaImpianto | numeric | Indicare se l’acqua calda è prodotta dallo stesso impianto che è utilizzato per il riscaldamento dell’abitazione |
|
AcquaCaldaMetano | numeric | Acqua calda da metano/gas naturale |
|
AcquaCaldaElettr | numeric | Acqua calda da energia elettrica |
|
AcquaCaldaSolare | numeric | Acqua calda da energia solare |
|
AcquaCaldaAltro | numeric | Acqua calda da altro combustibile |
|
ImpiantoCentralizzato | numeric | Impianto centralizzato ad uso di più abitazioni |
|
ImpiantoAutonomo | numeric | Impianto fisso autonomo ad uso esclusivo dell’abitazione |
|
FissiRiscaldTot | numeric | Apparecchi singoli fissi che consentono il riscaldamento di tutta o della maggior parte dell’abitazione |
|
FissiRiscaldParz | numeric | Apparecchi singoli fissi che consentono il riscaldamento solo di alcune parti dell’abitazione |
|
ImpiantiAssenza | numeric | Assenza di impianti o apparecchi di riscaldamento |
|
RiscaldMetano | numeric | Riscaldamento metano, gas naturale |
|
RiscaldGasolio | numeric | Riscaldamento gasolio |
|
RiscaldGPL | numeric | Riscaldamento GPL |
|
RiscaldLegna | numeric | Riscaldamento legna |
|
RiscaldElettr | numeric | Riscaldamento energia elettrica |
|
RiscaldOlio | numeric | Riscaldamento olio combustibile |
|
RiscaldCarbone | numeric | Riscaldamento carbone |
|
RiscaldSolare | numeric | Energia solare |
|
RiscaldAltro | numeric | Altro tipo di combustibile o energia |
|
InterventiImpianti | numeric | Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione sono state fatte opere o interventi agli impianti |
|
InterventiStruttura | numeric | Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione sono state fatte opere o interventi agli elementi strutturali |
|
InterventiAltro | numeric | Indicare se negli ultimi dieci anni nell’abitazione sono state fatte opere o interventi agli elementi non strutturali |
|
Box | numeric | Indicare se si dispone di box privato |
|
PostoAutoChiuso | numeric | Disponibilità di posto auto al chiuso |
|
PostoAutoAperto | numeric | Disponibilità di posto auto all'aperto |
|
Telefono | numeric | Presenza di una linea telefonica fissa attiva |
|
QualAbi | numeric | Qualità abitativa alloggi occupati da residenti |
|
NumFam | numeric | Numero famiglie nell'alloggio |
|
NumFamRicl | numeric | Numero famiglie nell'alloggio (riclassificate) |
|
NumResAll | numeric | Numero residenti nell'alloggio |
|
NumResAllRicl | numeric | Numero residenti nell'alloggio (riclassificati) |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Febbraio 25, 2021 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | più di 3 anni fa |
Media type | application/zip |
Size | 6.462.506 |
datastore active | True |
distribution format | ZIP |
format | CSV |
has views | True |
id | a07da7b7-10a5-479c-9dea-6ba7d49becbb |
last modified | più di 3 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
on same domain | True |
package id | 84b1955a-cbc5-4156-8d18-cb893b5d39d2 |
revision id | 8965f3bf-4afb-486a-81b7-49acc698ee0a |
state | active |
url type | upload |