-
ds587_dato-analitico-puntuale-relativo-a-ciascu ...
anteprima disponibile
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
COMUNE | text | ||
STAZIONE | text | ||
COD_STAZIONE | text | ||
CODICE_PP | text | ||
DESC_PUNTO_PRELIEVO | text | ||
UTM_X | numeric | ||
UTM_Y | numeric | ||
TIPOPUNTI | text | ||
COD_CI_ADBPO | text | ||
NOME_CORPO_IDRICO | text | ||
DESCRIZIONE_CORPO_IDRICO | text | ||
MONITORAGGIO | text | ||
QUOTA_PC | text | ||
COMPLESSO_IDROGEOLOGICO | text | ||
TIPOLOGIA_ACQUIFERO | text | ||
PERCENTUALE_CI | numeric | ||
METODO_PERC | text | ||
ANNO | numeric | ||
DATACAMPIONAMENTO | timestamp | ||
PARAMETRO | text | ||
CAS | text | ||
UM | text | ||
CATEGORIA_PARAMETRI | text | ||
LIMITEDIATTENZIONE | numeric | ||
LIMITEDILEGGE | numeric | ||
VALORE_TESTUALE | text | ||
SEGNO | text | ||
VALORE_NUMERICO | numeric | ||
VALORE_NUMERICO_NORMALIZZATO | numeric | ||
MUNICIPIO | numeric | ||
ID_NIL | numeric | ||
NIL | text | ||
GEO_X | numeric | ||
GEO_Y | numeric | ||
location | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Giugno 8, 2023 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons CCZero |
Creato | più di 6 anni fa |
Size | 671.757 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | d121502c-032d-45d3-9893-c299da2f4e4e |
last modified | più di 1 anno fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
on same domain | True |
package id | 2cb10fcf-5703-4b49-89f9-ff4888e6b40a |
revision id | b2cf2825-0080-4e84-81da-de23c6b13bc4 |
state | active |
url type | upload |